<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucherschutz.de &#187; Handy</title>
	<atom:link href="http://verbraucherschutz.de/blog/tag/handy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verbraucherschutz.de</link>
	<description>Wir helfen in der Not</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informationen aus Facebook und StudiVZ mit Gesichtserkennungs Software auf einem Handy?</title>
		<link>http://verbraucherschutz.de/blog/informationen-aus-facebook-und-studivz-mit-gesichtserkennungs-software-auf-einem-handy/</link>
		<comments>http://verbraucherschutz.de/blog/informationen-aus-facebook-und-studivz-mit-gesichtserkennungs-software-auf-einem-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Siebels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial network]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucherschutz.de/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[In der schönen neuen Welt der Überwachung gibt es seit kurzen eine neue Variante - mit einem neuen Werkzeug für die vielen privaten „Little Brothers“: Die schwedische Software-Firma The Astonishing Tribe (TAT) hat eine Handy-Anwendung entwickelt, die Informationen über fremde Menschen anzeigt, nur wenn man mit der Handy-Kamera auf diese zielt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der schönen neuen Welt der Überwachung gibt es seit kurzen eine neue Variante &#8211; mit einem neuen Werkzeug für die vielen privaten „Little Brothers“: Die schwedische Software-Firma The Astonishing Tribe (TAT) hat eine Handy-Anwendung entwickelt, die Informationen über fremde Menschen anzeigt, nur wenn man mit der Handy-Kamera auf diese zielt. Dieses System kombiniert Technologien des Cloud Computing, einer Gesichtserkennung und die modernen und viel genutzten Sozial Netzwerke wie Facebook oder StudiVZ / MeinVZ, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe. Hierbei werden über einer Schnittstelle der Software informationen aus den Internetportale auf das Handy geladen und angezeigt.</p>



Den Artikel weiterempfehlen:


	<a rel="nofollow" id="facebook" target="_blank" href="javascript:window.location='http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fverbraucherschutz.de%252Fblog%252Finformationen-aus-facebook-und-studivz-mit-gesichtserkennungs-software-auf-einem-handy%252F%26amp%3Bt%3DInformationen%2520aus%2520Facebook%2520und%2520StudiVZ%2520mit%2520Gesichtserkennungs%2520Software%2520auf%2520einem%2520Handy%253F';" title="Facebook"><img src="http://verbraucherschutz.de/wp-content/plugins/sociable-DE/images/facebook.png" title="Facebook" alt="Facebook" class="sociable-hovers" /></a>


<br/><br/><img src="http://verbraucherschutz.de/?ak_action=api_record_view&id=2455&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verbraucherschutz.de/blog/informationen-aus-facebook-und-studivz-mit-gesichtserkennungs-software-auf-einem-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab März gelten Preisobergrenzen bei 0180-Nummern!</title>
		<link>http://verbraucherschutz.de/blog/ab-marz-gelten-preisobergrenzen-bei-0180-nummern/</link>
		<comments>http://verbraucherschutz.de/blog/ab-marz-gelten-preisobergrenzen-bei-0180-nummern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technischer Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite Oben]]></category>
		<category><![CDATA[0180]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Rufnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verbraucherschutz.de/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Für Anrufe auf Service-Rufnummern fallen teils sehr hohe Telefonkosten an. Besonders Handy-Telefonierer tappen, was die hohen Gebühren angeht, häufig im Dunkeln, weil oftmals keine Minutenpreise angegeben sind. Ab Montag, den 1. März, gelten für 0180-Nummern Preisobergrenzen. Bei allen anderen sogenannten Mehrwert-Vorwahlen bleibt aber alles beim alten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Anrufe auf Service-Rufnummern fallen teils sehr hohe Telefonkosten an. Besonders  Handy-Telefonierer tappen, was die hohen Gebühren angeht, häufig im Dunkeln, weil oftmals keine Minutenpreise angegeben sind. Ab Montag, den 1. März, gelten für 0180-Nummern Preisobergrenzen. Bei allen anderen sogenannten Mehrwert-Vorwahlen bleibt aber alles beim alten.</p>



Den Artikel weiterempfehlen:


	<a rel="nofollow" id="facebook" target="_blank" href="javascript:window.location='http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fverbraucherschutz.de%252Fblog%252Fab-marz-gelten-preisobergrenzen-bei-0180-nummern%252F%26amp%3Bt%3DAb%2520M%25C3%25A4rz%2520gelten%2520Preisobergrenzen%2520bei%25200180-Nummern%2521';" title="Facebook"><img src="http://verbraucherschutz.de/wp-content/plugins/sociable-DE/images/facebook.png" title="Facebook" alt="Facebook" class="sociable-hovers" /></a>


<br/><br/><img src="http://verbraucherschutz.de/?ak_action=api_record_view&id=2453&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verbraucherschutz.de/blog/ab-marz-gelten-preisobergrenzen-bei-0180-nummern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPUTER BILD deckt auf: Fiese Handy-Kostenfallen</title>
		<link>http://verbraucherschutz.de/blog/computer-bild-deckt-auf-fiese-handy-kostenfallen/</link>
		<comments>http://verbraucherschutz.de/blog/computer-bild-deckt-auf-fiese-handy-kostenfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 21:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technischer Support</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucherschutz.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Günstiger Grundtarif und ein neues Handy gratis: Mit solch vermeintlich tollen Offerten buhlen Mobilfunkanbieter um die Gunst des Kunden. Aber Vorsicht: Wer den Handyvertrag voreilig unterschreibt, tappt mitunter in die Kostenfalle! COMPUTER BILD hat Tricks der Handybranche aufgedeckt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://verbraucherschutz.de/files/2009/06/90161064_faf9fe71131.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-439" style="border: 1px solid black;margin: 2px 5px" title="90161064_faf9fe7113" src="http://verbraucherschutz.de/files/2009/06/90161064_faf9fe71131.jpeg" alt="90161064_faf9fe7113" width="90" height="126" /></a>Günstiger Grundtarif und ein neues Handy gratis: Mit solch vermeintlich tollen Offerten buhlen Mobilfunkanbieter um die Gunst des Kunden. Aber Vorsicht: Wer den Handyvertrag voreilig unterschreibt, tappt mitunter in die Kostenfalle! COMPUTER BILD hat 22 Tricks der Handybranche aufgedeckt.</p>
<p>Die Abzockmaschen sind vielfältig: Einige Anbieter jubeln ihren Kunden Klingelton-Abos unter, erhöhen den Grundpreis ohne Vorwarnung, langen bei Auslandsgesprächen kräftig zu oder fordern für Kunden-Hotline und Verwaltung überzogene Gebühren. Diese versteckten Kosten können die Handyrechnung schnell in die Höhe treiben.</p>
<p style="text-align: justify">COMPUTER BILD hat Mobilfunkanbieter unter die Lupe genommen und 22 fiese Kostenfallen entlarvt. Welche Firmen ihre Kunden mit dreisten Methoden zur Kasse bitten, steht in der <a href="http://www.computerbild.de/cb-Heft-2498.html" target="_blank">aktuellen Ausgabe 10/2009</a>. Die fiesen Kostenfallen der Anbieter finden Sie in der Bildergalerie.<br />
<span class="bold"><br />
</span></p>
<div class="area_cs fotostrecke">
<div class="header">
<h3 class="headLine">Weitere Tips von Computer Bild Handy-Kostenfallen</h3>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify"><em> </em></p>
<p><a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Handy-Vertragsfallen-in-Handy-Vertraegen-aufspueren-3339872.html" target="_blank">» Ratgeber: Vertragsfallen in Handyverträgen aufspüren</a></p>
<p><a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-Telefon-Handy-Die-besten-Handy-Codes-2438982.html" target="_blank">» Anleitung: 45 wichtige Handy-Codes</a></p>



Den Artikel weiterempfehlen:


	<a rel="nofollow" id="facebook" target="_blank" href="javascript:window.location='http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fverbraucherschutz.de%252Fblog%252Fcomputer-bild-deckt-auf-fiese-handy-kostenfallen%252F%26amp%3Bt%3DCOMPUTER%2520BILD%2520deckt%2520auf%253A%2520Fiese%2520Handy-Kostenfallen';" title="Facebook"><img src="http://verbraucherschutz.de/wp-content/plugins/sociable-DE/images/facebook.png" title="Facebook" alt="Facebook" class="sociable-hovers" /></a>


<br/><br/><img src="http://verbraucherschutz.de/?ak_action=api_record_view&id=67&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verbraucherschutz.de/blog/computer-bild-deckt-auf-fiese-handy-kostenfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

